|
|
Pas de description disponible pour Eco Sup
| | | | | Le MATIF : Mécanismes des contrats à terme | |  Le MATIE (Marché A Terme International de France) a été créé en février 1986 ; il se situe au quatrième rang mondial mesuré par l'activité financière globale (contrat de futures et contrats d'options confondus) et permet de couvrir ou de spéculer sur les principaux risques encourus par les agents économiques : risque de taux et risque de marché.
Ce livre vous fournit tout ce qu'il faut savoir sur le MATIE et sur ses règles de fonctionnement :
- la première partie, essentiellement descriptive, traite de l'o... Lire la suite | | | Auteur : Pierre Gruson | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Broché de 143 pages édité le 18 février 1993 | | | | | | Mathématiques pour l'économie | |  Cet ouvrage est un manuel fondamental traitant l’ensemble du cours de mathématiques enseigné en DEUG de sciences économiques. Il présente à la fois l’algèbre et l’analyse, et il se veut très pédagogique (présence de nombreux exemples, de points méthodes, et des exercices corrigés en fin de chaque chapitre).
Public concerné : Étudiants en 1er cycle de sciences économiques, étudiants en DEUG Mass. | | | Auteur : Naïla Hayek | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Broché de 367 pages édité le 16 janvier 2001 | | | | | | Initiation à la microéconomie : Manuel | |  Ce manuel couvre l'ensemble du programme de microéconomie traditionnellement enseigné en premier cycle universitaire. Très pédagogique, il présente des fiches récapitulatives pour chaque point du cours.
Public concerné : Étudiants en DEUG de sciences économiques. | | | Auteur : Henri-Louis Vedie | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Broché de 261 pages édité le mai 1998 | | | | | | Initiation à l'analyse des données | |  L'analyse des données est aujourd'hui une technique tout à fait courante. Elle s'impose à tous ceux qui ont à manipuler des masses de données résultant d'enquêtes d'opinion, de tests expérimentaux, de mesures ou de toute autre source et qui se trouvent en présence de tableaux de chiffres afin d'en tirer des conclusions précises. La transformation de ces tableaux touffus en cartes interprétables est une opération qui repose sur des calculs complexes aujourd'hui confiés aux ordinateurs. Mais quel en est exacteme... Lire la suite | | | Auteur : Jean de Lagarde | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Broché de 162 pages édité le 10 septembre 1998 | | | | | | Histoire de la pensée économique | |  Issu d'une expérience d'enseignement de plus de 20 ans, ce manuel ne vise pas à une couverture exhaustive de l'histoire de la pensée économique, mais à un traitement sélectif de quelques auteurs, questions et débats, permettant de comprendre la continuité des Problèmes fondamentaux de cette discipline. Son originalité est de présenter également les débats contemporains, très souvent absents des manuels.
Public concerné : Étudiants en 1er et 2e cycles de sciences économiques et d'AES, IEP - Candidats aux conco... Lire la suite | | | Auteur : Ghislain Deleplace | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Relié de 521 pages édité le 17 septembre 1999 | | | | | | Économétrie des données de panel | |  Le recours croissant à l’utilisation de données de panel - données constituées d’observations répétées sur un ensemble d’individus - est l’un des aspects marquants de l’évolution de l’économie appliquée au cours de ces vingt-cinq dernières années. L’objectif de cet ouvrage est de faire un tour d’horizon complet des bases fondamentales de l’économétrie des données de panel et de donner aux étudiants des outils et des méthodes leur permettant une application concrète.
Public concerné : Étudiants en Licence et M... Lire la suite | | | Auteur : Sevestre | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Broché de 211 pages édité le 20 octobre 2002 | | | | | | La politique macroéconomique | |  A partir d'une démarche très pédagogique et en utilisant de nombreuses aides à la lecture (graphiques, fiches, résumés), l'auteur expose les enjeux et les grandes questions que soulève la mise en œuvre de la politique macroéconomique. Il présente ainsi les mécanismes théoriques en s'appuyant sur l'évolution conjoncturelle des trente dernières années.
Public concerné : Étudiants en 2e cycle de sciences économiques, concours administratifs. | | | Auteur : Aristomène Varoudakis | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Broché de 275 pages édité le 31 août 1999 | | | | | | Analyse discriminante | |  Cet ouvrage présente l’ensemble des techniques en usage pour la détection du risque de crédit qui est une préoccupation majeure du secteur bancaire et des crédits-managers dans les entreprises. Tout en présentant le raisonnement et les techniques, cet ouvrage s’appuiera sur de nombreux exemples.
Public concerné : Étudiants en 2e cycle de sciences économiques et de gestion, étudiants des écoles supérieures de commerce et de gestion, ENSAE, 3e cycle d’économie et gestion, experts-comptables et financiers, stati... Lire la suite | | | Auteur : Mireille Bardos | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Broché de 232 pages édité le 9 janvier 2001 | | | | | | Théorie de l'assurance dommages | |  Présentation pour les futurs spécialistes (les actuaires) des bases scientifiques du métier qu'ils pourront exercer dans des entreprises d'assurances "dommages", qu'on désigne aussi par le vocable "non-vie". L'exposé théorique des notions est toujours suivi d'exercices corrigés et correspond donc à la logique de la collection Éco Sup. Cet ouvrage complète le manuel publié par P. Petauton sur l'assurance-vie dans la collection Éco Sup. | | | Auteur : Petauton | | Editeur : Dunod | | Collection : Éco Sup | | Livre Broché de 208 pages édité le 10 février 2000 | | | | | | | | | En 1995 Jeff Bezos fonde aux Etats Unis Amazon.
A l'origine ce site de vente était dédié aux livres mais son catalogue a été rapidement enrichi avec d'autres produits culturels comme la musique,les DVD,les jeux vidéos et les logiciels.
Le succès d'Amazon repose sur la richesse de son catalogue, la simplicité d'achat et surtout le grand sérieux de son service client.
Amazon s'est ouvert rapidement sur le monde en créant des sites internationaux comme celui du Canada, la Grande Bretagne, l'Allemagne, l'autriche le Japon et la Chine.
Le Catalogue français comporte plus de 500 000 titres souvent accompagnés de fiches de lecture, de biographie des auteurs, des commentaires et critiques des lecteurs. | | | | | | | | | Ce service de Google permet la recherche de textes des livres. Il donne aussi toutes les informations pour les acheter ou les emprunter.
Son utilisation est très simple, il suffit de saisir le texte souhaité et de cliquer sur "Rechercher des livres".
Apparaissent ensuite tous les liens sur les livres comportant le texte recherché.
En cliquant sur le livre, vous avez un accés total ou limité sur son contenu, son sommaire, les liens pour son achat, emprun pou téléchargement. | | | | |
|
|